VERBAL | MATH | OVERALL | ||||||
Raw score | Score | Raw score | Score | |||||
No | Ad və Soyad | R | W | O | ||||
1 | Akram | Məmmədov | 42 | 39 | 680 | 58 | 800 | 1480 |
2 | Ülkər | Firudinli | 29 | 34 | 580 | 56 | 780 | 1360 |
3 | Məryəm | Bayramova | 29 | 27 | 540 | 54 | 750 | 1290 |
4 | Nicat | Abbaszadə | 23 | 30 | 530 | 53 | 740 | 1270 |
5 | Abdullah | Bəşirov | 22 | 30 | 520 | 50 | 700 | 1220 |
6 | İbrahim | Cəfərov | 23 | 30 | 530 | 50 | 700 | 1230 |
7 | Cavanşir | Qurbanov | 16 | 32 | 500 | 50 | 700 | 1200 |
8 | Baxış | Fətəliyev | 21 | 32 | 530 | 48 | 680 | 1210 |
9 | Rasul | Jafarli | 27 | 35 | 580 | 48 | 680 | 1260 |
10 | Mətin | Əsədli | 26 | 40 | 610 | 46 | 670 | 1280 |
11 | Ağahüseyn | İsrafilov | 20 | 26 | 480 | 45 | 660 | 1140 |
12 | Ruzə | Bağırzadə | 26 | 32 | 550 | 44 | 650 | 1200 |
13 | Mirvari | Quliyeva | 35 | 33 | 610 | 44 | 650 | 1260 |
14 | Elcan | Xəlilzadə | 20 | 24 | 470 | 43 | 640 | 1110 |
15 | Nuranə | İsayeva | 24 | 24 | 490 | 43 | 640 | 1130 |
16 | Leyla | Novruzova | 23 | 25 | 490 | 42 | 630 | 1120 |
17 | Suleyman | Sadigov | 42 | 36 | 660 | 41 | 460 | 1120 |
18 | Arif | Aslanov | 12 | 23 | 420 | 40 | 610 | 1030 |
19 | Aysu | Haşımlı | 21 | 27 | 500 | 40 | 610 | 1110 |
20 | Rəsul | Maliki | 20 | 24 | 470 | 38 | 600 | 1070 |
21 | Nihad | Quliyev | 21 | 26 | 490 | 38 | 600 | 1090 |
22 | Bəhram | Həsənov | 25 | 30 | 540 | 37 | 590 | 1130 |
23 | Telman | Ramazanov | 20 | 35 | 540 | 37 | 590 | 1130 |
24 | Fuad | Yunusov | 26 | 29 | 530 | 36 | 580 | 1110 |
25 | Tural | Huseynzade | 21 | 31 | 520 | 36 | 580 | 1100 |
26 | Tural | Qurbanov | 41 | 38 | 660 | 32 | 550 | 1210 |
27 | Nihat | Ahmedov | 11 | 26 | 440 | 30 | 530 | 970 |
28 | Toğrul | Maliki | 25 | 34 | 560 | 30 | 400 | 960 |
29 | Murad | Feyzullayev | 39 | 38 | 650 | 27 | 510 | 1160 |
30 | Abulfat | Rzayev | 42 | 40 | 690 | 26 | 500 | 1190 |
31 | Cemrenur | Yilmaz | 20 | 20 | 440 | 25 | 490 | 930 |
32 | Shafiga | Mahmudova | 25 | 19 | 470 | 24 | 480 | 950 |
33 | Nəzrin | Məmmədli | 20 | 26 | 480 | 24 | 480 | 960 |
34 | Nərgiz | Hüseynova | 20 | 21 | 450 | 21 | 460 | 910 |
35 | Ali | Hasanzade | 18 | 18 | 420 | 20 | 450 | 870 |
36 | Suleyman | Sadigov | 26 | 33 | 560 | 16 | 430 | 990 |
37 | Riad | Babayev | 14 | 26 | 450 | 12 | 380 | 830 |
38 | Mehmet Mert | Başarır | 16 | 25 | 450 | 0 | 0 | 450 |
39 | Raul | Hüseynli | 21 | 17 | 440 | 14 | 400 | 840 |
“IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate” və “Google Data Analytics Professional Certificate” peşəkar inkişaf proqramları
SOCAR və onun Cənubi Qafqaz Boru Kəməri şirkətindəki tərəfdaşları Kibertəhlükəsizlik və Data Analitikası üzrə Azərbaycanda yerli kadr potensialının gücləndirilməsi və onların bacarığının artırılması məqsədilə “IBM